发布时间:2020-04-23 栏目:新西兰
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——新西兰历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 新西兰人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 4.19万 (41,945)美元 |
| 2017 | 4.23万 (42,260)美元 |
| 2016 | 4.0万 (40,026)美元 |
| 2015 | 3.86万 (38,559)美元 |
| 2014 | 4.45万 (44,533)美元 |
| 2013 | 4.29万 (42,949)美元 |
| 2012 | 4.0万 (39,970)美元 |
| 2011 | 3.84万 (38,426)美元 |
| 2010 | 3.37万 (33,692)美元 |
| 2009 | 2.82万 (28,201)美元 |
| 2008 | 3.13万 (31,287)美元 |
| 2007 | 3.25万 (32,510)美元 |
| 2006 | 2.67万 (26,671)美元 |
| 2005 | 2.78万 (27,751)美元 |
| 2004 | 2.54万 (25,420)美元 |
| 2003 | 2.19万 (21,913)美元 |
| 2002 | 1.69万 (16,874)美元 |
| 2001 | 1.39万 (13,882)美元 |
| 2000 | 1.36万 (13,641)美元 |
| 1999 | 1.53万 (15,322)美元 |
| 1998 | 1.47万 (14,738)美元 |
| 1997 | 1.75万 (17,474)美元 |
| 1996 | 1.88万 (18,794)美元 |
| 1995 | 1.74万 (17,400)美元 |
| 1994 | 1.53万 (15,280)美元 |
| 1993 | 1.31万 (13,094)美元 |
| 1992 | 1.18万 (11,793)美元 |
| 1991 | 1.22万 (12,230)美元 |
| 1990 | 1.37万 (13,663)美元 |
| 1989 | 1.33万 (13,312)美元 |
| 1988 | 1.38万 (13,759)美元 |
| 1987 | 1.23万 (12,330)美元 |
| 1986 | 9427美元 |
| 1985 | 7600美元 |
| 1984 | 6713美元 |
| 1983 | 7598美元 |
| 1982 | 7656美元 |
| 1981 | 7813美元 |
| 1980 | 7467美元 |
| 1979 | 6668美元 |
| 1978 | 5936美元 |
| 1977 | 4950美元 |
| 1976 | 4373美元 |
| 1975 | 4171美元 |
| 1974 | 4610美元 |
| 1973 | 4323美元 |
| 1972 | 3294美元 |
| 1971 | 2772美元 |
| 1970 | 2311美元 |
| 1969 | 2077美元 |
| 1968 | 1885美元 |
| 1967 | 2188美元 |
| 1966 | 2191美元 |
| 1965 | 2151美元 |
| 1964 | 2813美元 |
| 1963 | 2622美元 |
| 1962 | 2448美元 |
| 1961 | 2343美元 |
| 1960 | 2312美元 |
下一篇:没有了