发布时间:2020-04-23 栏目:牙买加
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——牙买加历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 牙买加人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 5354美元 |
| 2017 | 5069美元 |
| 2016 | 4843美元 |
| 2015 | 4907美元 |
| 2014 | 4833美元 |
| 2013 | 4989美元 |
| 2012 | 5209美元 |
| 2011 | 5111美元 |
| 2010 | 4704美元 |
| 2009 | 4316美元 |
| 2008 | 4917美元 |
| 2007 | 4633美元 |
| 2006 | 4321美元 |
| 2005 | 4089美元 |
| 2004 | 3725美元 |
| 2003 | 3469美元 |
| 2002 | 3599美元 |
| 2001 | 3431美元 |
| 2000 | 3384美元 |
| 1999 | 3362美元 |
| 1998 | 3359美元 |
| 1997 | 3241美元 |
| 1996 | 2879美元 |
| 1995 | 2580美元 |
| 1994 | 2159美元 |
| 1993 | 2175美元 |
| 1992 | 1434美元 |
| 1991 | 1668美元 |
| 1990 | 1897美元 |
| 1989 | 1832美元 |
| 1988 | 1602美元 |
| 1987 | 1383美元 |
| 1986 | 1168美元 |
| 1985 | 899美元 |
| 1984 | 1029美元 |
| 1983 | 1593美元 |
| 1982 | 1474美元 |
| 1981 | 1356美元 |
| 1980 | 1238美元 |
| 1979 | 1137美元 |
| 1978 | 1255美元 |
| 1977 | 1561美元 |
| 1976 | 1443美元 |
| 1975 | 1410美元 |
| 1974 | 1188美元 |
| 1973 | 968美元 |
| 1972 | 968美元 |
| 1971 | 808美元 |
| 1970 | 748美元 |
| 1969 | 644美元 |
| 1968 | 593美元 |
| 1967 | 636美元 |
| 1966 | 615美元 |
| 1965 | 553美元 |
| 1964 | 518美元 |
| 1963 | 485美元 |
| 1962 | 463美元 |
| 1961 | 453美元 |
| 1960 | 429美元 |
下一篇:没有了