发布时间:2020-04-23 栏目:智利
人均GDP(GDP per capita)是一个国家或地区的GDP与当地人口总数的比值,是衡量当地人民生活水平的一个指标。 人均GDP(按美元计)历年走势——智利历年人均GDP(1959年-2020年)统计数据
| 年份 | 智利人均GDP(按美元计) |
|---|---|
| 2020年 | 美元 |
| 2019年 | 美元 |
| 2018 | 1.59万 (15,923)美元 |
| 2017 | 1.5万 (15,037)美元 |
| 2016 | 1.37万 (13,748)美元 |
| 2015 | 1.36万 (13,574)美元 |
| 2014 | 1.47万 (14,670)美元 |
| 2013 | 1.58万 (15,842)美元 |
| 2012 | 1.54万 (15,351)美元 |
| 2011 | 1.46万 (14,637)美元 |
| 2010 | 1.28万 (12,808)美元 |
| 2009 | 1.02万 (10,208)美元 |
| 2008 | 1.08万 (10,751)美元 |
| 2007 | 1.05万 (10,502)美元 |
| 2006 | 9464美元 |
| 2005 | 7598美元 |
| 2004 | 6194美元 |
| 2003 | 4772美元 |
| 2002 | 4446美元 |
| 2001 | 4574美元 |
| 2000 | 5074美元 |
| 1999 | 4957美元 |
| 1998 | 5446美元 |
| 1997 | 5745美元 |
| 1996 | 5349美元 |
| 1995 | 5107美元 |
| 1994 | 4024美元 |
| 1993 | 3535美元 |
| 1992 | 3350美元 |
| 1991 | 2803美元 |
| 1990 | 2494美元 |
| 1989 | 2288美元 |
| 1988 | 2026美元 |
| 1987 | 1760美元 |
| 1986 | 1517美元 |
| 1985 | 1444美元 |
| 1984 | 1624美元 |
| 1983 | 1709美元 |
| 1982 | 2156美元 |
| 1981 | 2979美元 |
| 1980 | 2542美元 |
| 1979 | 1937美元 |
| 1978 | 1441美元 |
| 1977 | 1278美元 |
| 1976 | 961美元 |
| 1975 | 719美元 |
| 1974 | 1554美元 |
| 1973 | 1640美元 |
| 1972 | 1173美元 |
| 1971 | 1094美元 |
| 1970 | 932美元 |
| 1969 | 870美元 |
| 1968 | 756美元 |
| 1967 | 753美元 |
| 1966 | 772美元 |
| 1965 | 670美元 |
| 1964 | 678美元 |
| 1963 | 655美元 |
| 1962 | 638美元 |
| 1961 | 555美元 |
| 1960 | 505美元 |
下一篇:没有了