发布时间:2021-12-12 栏目:各地经济
| 序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 13769 | — |
| 2 | 上海 | 5409 | — |
| 3 | 北京 | 3213 | — |
| 4 | 广州 | 3001 | 广东 |
| 5 | 深圳 | 2257 | 广东 |
| 6 | 苏州 | 2080 | 江苏 |
| 7 | 天津 | 2051 | — |
| 8 | 重庆 | 1971 | — |
| 9 | 杭州 | 1782 | 浙江 |
| 10 | 成都 | 1667 | 四川 |
| 11 | 无锡 | 1581 | 江苏 |
| 12 | 青岛 | 1518 | 山东 |
| 13 | 宁波 | 1500 | 浙江 |
| 14 | 武汉 | 1493 | 湖北 |
| 15 | 大连 | 1406 | 辽宁 |
| 16 | 沈阳 | 1400 | 辽宁 |
| 17 | 南京 | 1298 | 江苏 |
| 18 | 哈尔滨 | 1232 | 黑龙江 |
| 19 | 泉州 | 1223 | 福建 |
| 20 | 济南 | 1201 | 山东 |
| 21 | 石家庄 | 1187 | 河北 |
| 22 | 佛山 | 1176 | 广东 |
| 23 | 福州 | 1161 | 福建 |
| 24 | 长春 | 1150 | 吉林 |
| 25 | 烟台 | 1115 | 山东 |
| 26 | 唐山 | 1102 | 河北 |
| 27 | 温州 | 1061 | 浙江 |
| 28 | 大庆 | 1031 | 黑龙江 |
| 29 | 郑州 | 928 | 河南 |
| 30 | 绍兴 | 928 | 浙江 |
| 31 | 潍坊 | 895 | 山东 |
| 32 | 南通 | 887 | 江苏 |
| 33 | 台州 | 858 | 浙江 |
| 34 | 西安 | 824 | 陕西 |
| 35 | 保定 | 823 | 河北 |
| 36 | 长沙 | 813 | 湖南 |
| 37 | 徐州 | 791 | 江苏 |
| 38 | 淄博 | 780 | 山东 |
| 39 | 常州 | 761 | 江苏 |
| 40 | 济宁 | 744 | 山东 |
| 41 | 昆明 | 730 | 云南 |
| 42 | 鞍山 | 709 | 辽宁 |
| 43 | 嘉兴 | 706 | 浙江 |
| 44 | 威海 | 704 | 山东 |
| 45 | 临沂 | 702 | 山东 |
| 46 | 金华 | 680 | 浙江 |
| 47 | 盐城 | 673 | 江苏 |
| 48 | 东莞 | 673 | 广东 |
| 49 | 江门 | 661 | 广东 |
| 50 | 邯郸 | 653 | 河北 |
| 51 | 厦门 | 648 | 福建 |
| 52 | 南阳 | 625 | 河南 |
| 53 | 澳门 | 606 | — |
| 54 | 茂名 | 593 | 广东 |
| 55 | 镇江 | 561 | 江苏 |
| 56 | 扬州 | 559 | 江苏 |
| 57 | 南昌 | 552 | 江西 |
| 58 | 东营 | 540 | 山东 |
| 59 | 洛阳 | 535 | 河南 |
| 60 | 漳州 | 535 | 福建 |
| 61 | 沧州 | 531 | 河北 |
| 62 | 惠州 | 525 | 广东 |
| 63 | 泰安 | 515 | 山东 |
| 64 | 吉林 | 515 | 吉林 |
| 65 | 泰州 | 505 | 江苏 |
| 66 | 汕头 | 483 | 广东 |
| 67 | 湛江 | 464 | 广东 |
| 68 | 德州 | 461 | 山东 |
| 69 | 廊坊 | 460 | 河北 |
| 70 | 襄樊 | 457 | 湖北 |
| 71 | 岳阳 | 452 | 湖南 |
| 72 | 肇庆 | 450 | 广东 |
| 73 | 宜昌 | 444 | 湖北 |
| 74 | 常德 | 443 | 湖南 |
| 75 | 揭阳 | 442 | 广东 |
| 76 | 邢台 | 439 | 河北 |
| 77 | 太原 | 433 | 山西 |
| 78 | 湖州 | 423 | 浙江 |
| 79 | 衡阳 | 419 | 湖南 |
| 80 | 中山 | 416 | 广东 |
| 81 | 周口 | 414 | 河南 |
| 82 | 合肥 | 413 | 安徽 |
| 83 | 珠海 | 406 | 广东 |
| 84 | 兰州 | 387 | 甘肃 |
| 85 | 聊城 | 376 | 山东 |
| 86 | 淮安 | 375 | 江苏 |
| 87 | 绵阳 | 370 | 四川 |
| 88 | 许昌 | 363 | 河南 |
| 89 | 黄冈 | 362 | 湖北 |
| 90 | 荆州 | 359 | 湖北 |
| 91 | 桂林 | 358 | 广西 |
| 92 | 南宁 | 356 | 广西 |
| 93 | 株洲 | 355 | 湖南 |
| 94 | 乌鲁木齐 | 354 | 新疆 |
| 95 | 连云港 | 350 | 江苏 |
| 96 | 衡水 | 349 | 河北 |
| 97 | 商丘 | 343 | 河南 |
| 98 | 滨州 | 341 | 山东 |
| 99 | 新乡 | 340 | 河南 |
| 100 | 贵阳 | 336 | 贵州 |
| 备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |