发布时间:2021-12-12 栏目:各地经济
| 序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 14022 | — |
| 2 | 上海 | 4951 | — |
| 3 | 北京 | 2846 | — |
| 4 | 广州 | 2686 | 广东 |
| 5 | 深圳 | 1954 | 广东 |
| 6 | 天津 | 1840 | — |
| 7 | 苏州 | 1760 | 江苏 |
| 8 | 重庆 | 1750 | — |
| 9 | 杭州 | 1568 | 浙江 |
| 10 | 成都 | 1492 | 四川 |
| 11 | 无锡 | 1360 | 江苏 |
| 12 | 武汉 | 1348 | 湖北 |
| 13 | 青岛 | 1316 | 山东 |
| 14 | 宁波 | 1313 | 浙江 |
| 15 | 沈阳 | 1236 | 辽宁 |
| 16 | 大连 | 1236 | 辽宁 |
| 17 | 南京 | 1150 | 江苏 |
| 18 | 泉州 | 1125 | 福建 |
| 19 | 哈尔滨 | 1120 | 黑龙江 |
| 20 | 佛山 | 1104 | 广东 |
| 21 | 石家庄 | 1085 | 河北 |
| 22 | 大庆 | 1078 | 黑龙江 |
| 23 | 福州 | 1074 | 福建 |
| 24 | 济南 | 1066 | 山东 |
| 25 | 唐山 | 1006 | 河北 |
| 26 | 长春 | 1003 | 吉林 |
| 27 | 烟台 | 980 | 山东 |
| 28 | 温州 | 932 | 浙江 |
| 29 | 郑州 | 828 | 河南 |
| 30 | 绍兴 | 823 | 浙江 |
| 31 | 南通 | 809 | 江苏 |
| 32 | 潍坊 | 802 | 山东 |
| 33 | 台州 | 748 | 浙江 |
| 34 | 保定 | 747 | 河北 |
| 35 | 西安 | 734 | 陕西 |
| 36 | 长沙 | 728 | 湖南 |
| 37 | 徐州 | 716 | 江苏 |
| 38 | 淄博 | 702 | 山东 |
| 39 | 昆明 | 673 | 云南 |
| 40 | 常州 | 673 | 江苏 |
| 41 | 济宁 | 650 | 山东 |
| 42 | 鞍山 | 642 | 辽宁 |
| 43 | 威海 | 627 | 山东 |
| 44 | 临沂 | 623 | 山东 |
| 45 | 江门 | 615 | 广东 |
| 46 | 嘉兴 | 604 | 浙江 |
| 47 | 盐城 | 603 | 江苏 |
| 48 | 金华 | 597 | 浙江 |
| 49 | 邯郸 | 592 | 河北 |
| 50 | 东莞 | 579 | 广东 |
| 51 | 南阳 | 576 | 河南 |
| 52 | 澳门 | 564 | — |
| 53 | 厦门 | 558 | 福建 |
| 54 | 茂名 | 540 | 广东 |
| 55 | 漳州 | 524 | 福建 |
| 56 | 扬州 | 505 | 江苏 |
| 57 | 镇江 | 503 | 江苏 |
| 58 | 东营 | 502 | 山东 |
| 59 | 沧州 | 487 | 河北 |
| 60 | 南昌 | 486 | 江西 |
| 61 | 惠州 | 480 | 广东 |
| 62 | 洛阳 | 465 | 河南 |
| 63 | 汕头 | 464 | 广东 |
| 64 | 襄樊 | 450 | 湖北 |
| 65 | 泰州 | 450 | 江苏 |
| 66 | 泰安 | 448 | 山东 |
| 67 | 吉林 | 446 | 吉林 |
| 68 | 湛江 | 435 | 广东 |
| 69 | 廊坊 | 413 | 河北 |
| 70 | 揭阳 | 412 | 广东 |
| 71 | 肇庆 | 411 | 广东 |
| 72 | 宜昌 | 410 | 湖北 |
| 73 | 德州 | 407 | 山东 |
| 74 | 岳阳 | 407 | 湖南 |
| 75 | 邢台 | 406 | 河北 |
| 76 | 常德 | 399 | 湖南 |
| 77 | 太原 | 386 | 山西 |
| 78 | 衡阳 | 386 | 湖南 |
| 79 | 湖州 | 385 | 浙江 |
| 80 | 周口 | 373 | 河南 |
| 81 | 珠海 | 367 | 广东 |
| 82 | 合肥 | 363 | 安徽 |
| 83 | 中山 | 363 | 广东 |
| 84 | 兰州 | 349 | 甘肃 |
| 85 | 黄冈 | 343 | 湖北 |
| 86 | 绥化 | 340 | 黑龙江 |
| 87 | 绵阳 | 330 | 四川 |
| 88 | 荆州 | 330 | 湖北 |
| 89 | 桂林 | 330 | 广西 |
| 90 | 淮安 | 329 | 江苏 |
| 91 | 许昌 | 326 | 河南 |
| 92 | 南宁 | 325 | 广西 |
| 93 | 株洲 | 323 | 湖南 |
| 94 | 聊城 | 319 | 山东 |
| 95 | 商丘 | 318 | 河南 |
| 96 | 连云港 | 316 | 江苏 |
| 97 | 乌鲁木齐 | 315 | 新疆 |
| 98 | 衡水 | 310 | 河北 |
| 99 | 新乡 | 309 | 河南 |
| 100 | 秦皇岛 | 307 | 河北 |
| 备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |