发布时间:2021-12-12 栏目:各地经济
| 序 | 城市 | GDP(亿元) | 省区 |
|---|---|---|---|
| 1 | 香港 | 14211 | — |
| 2 | 上海 | 4551 | — |
| 3 | 北京 | 2479 | — |
| 4 | 广州 | 2376 | 广东 |
| 5 | 深圳 | 1665 | 广东 |
| 6 | 天津 | 1639 | — |
| 7 | 重庆 | 1590 | — |
| 8 | 苏州 | 1541 | 江苏 |
| 9 | 杭州 | 1383 | 浙江 |
| 10 | 成都 | 1313 | 四川 |
| 11 | 武汉 | 1207 | 湖北 |
| 12 | 无锡 | 1200 | 江苏 |
| 13 | 宁波 | 1176 | 浙江 |
| 14 | 青岛 | 1150 | 山东 |
| 15 | 沈阳 | 1119 | 辽宁 |
| 16 | 大连 | 1111 | 辽宁 |
| 17 | 泉州 | 1045 | 福建 |
| 18 | 大庆 | 1029 | 黑龙江 |
| 19 | 南京 | 1021 | 江苏 |
| 20 | 福州 | 1003 | 福建 |
| 21 | 石家庄 | 1003 | 河北 |
| 22 | 哈尔滨 | 1003 | 龙江 |
| 23 | 佛山 | 957 | 广东 |
| 24 | 济南 | 952 | 山东 |
| 25 | 唐山 | 915 | 河北 |
| 26 | 烟台 | 880 | 山东 |
| 27 | 长春 | 861 | 吉林 |
| 28 | 温州 | 828 | 浙江 |
| 29 | 绍兴 | 780 | 浙江 |
| 30 | 郑州 | 738 | 河南 |
| 31 | 南通 | 736 | 江苏 |
| 32 | 潍坊 | 715 | 山东 |
| 33 | 保定 | 702 | 河北 |
| 34 | 西安 | 689 | 陕西 |
| 35 | 台州 | 675 | 浙江 |
| 36 | 长沙 | 656 | 湖南 |
| 37 | 徐州 | 644 | 江苏 |
| 38 | 淄博 | 642 | 山东 |
| 39 | 昆明 | 626 | 云南 |
| 40 | 常州 | 601 | 江苏 |
| 41 | 鞍山 | 581 | 辽宁 |
| 42 | 济宁 | 578 | 山东 |
| 43 | 江门 | 568 | 广东 |
| 44 | 威海 | 561 | 山东 |
| 45 | 澳门 | 556 | — |
| 46 | 临沂 | 555 | 山东 |
| 47 | 盐城 | 549 | 江苏 |
| 48 | 金华 | 547 | 浙江 |
| 49 | 邯郸 | 542 | 河北 |
| 50 | 嘉兴 | 541 | 浙江 |
| 51 | 南阳 | 520 | 河南 |
| 52 | 厦门 | 502 | 福建 |
| 53 | 茂名 | 491 | 广东 |
| 54 | 东莞 | 490 | 广东 |
| 55 | 漳州 | 477 | 福建 |
| 56 | 汕头 | 477 | 广东 |
| 57 | 扬州 | 472 | 江苏 |
| 58 | 东营 | 465 | 山东 |
| 59 | 沧州 | 461 | 河北 |
| 60 | 镇江 | 452 | 江苏 |
| 61 | 惠州 | 440 | 广东 |
| 62 | 南昌 | 435 | 江西 |
| 63 | 洛阳 | 423 | 河南 |
| 64 | 襄樊 | 415 | 湖北 |
| 65 | 湛江 | 408 | 广东 |
| 66 | 泰州 | 405 | 江苏 |
| 67 | 吉林 | 401 | 吉林 |
| 68 | 泰安 | 396 | 山东 |
| 69 | 揭阳 | 389 | 广东 |
| 70 | 肇庆 | 383 | 广东 |
| 71 | 宜昌 | 379 | 湖北 |
| 72 | 湖州 | 378 | 浙江 |
| 73 | 邢台 | 370 | 河北 |
| 74 | 廊坊 | 369 | 河北 |
| 75 | 岳阳 | 364 | 湖南 |
| 76 | 德州 | 360 | 山东 |
| 77 | 衡阳 | 353 | 湖南 |
| 78 | 常德 | 350 | 湖南 |
| 79 | 太原 | 347 | 山西 |
| 80 | 周口 | 341 | 河南 |
| 81 | 珠海 | 330 | 广东 |
| 82 | 合肥 | 325 | 安徽 |
| 83 | 黄冈 | 320 | 湖北 |
| 84 | 绵阳 | 318 | 四川 |
| 85 | 绥化 | 315 | 黑龙江 |
| 86 | 中山 | 313 | 广东 |
| 87 | 兰州 | 309 | 甘肃 |
| 88 | 荆州 | 302 | 湖北 |
| 89 | 桂林 | 300 | 广西 |
| 90 | 盘锦 | 299 | 辽宁 |
| 91 | 衡水 | 299 | 河北 |
| 92 | 玉溪 | 295 | 云南 |
| 93 | 南宁 | 294 | 广西 |
| 94 | 株洲 | 291 | 湖南 |
| 95 | 许昌 | 291 | 河南 |
| 96 | 连云港 | 291 | 江苏 |
| 97 | 淮安 | 291 | 江苏 |
| 98 | 秦皇岛 | 285 | 河北 |
| 99 | 商丘 | 285 | 河南 |
| 100 | 齐齐哈尔 | 283 | 黑龙江 |
| 备注: 1.本表城市GDP数据主要来源于各年份《中国城市统计年鉴》及各地统计公报。 2.表中所列城市包括直辖市、地级市及香港、澳门特别行政区,按当年地区行政区划范围进行统计。 3.香港和澳门地区按官方公布GDP及年均汇率进行换算。 |